Mapa pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 – intensywności pomocy regionalnej | |
50% | lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podregion siedlecki województwa mazowieckiego (powiaty: garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski, siedlecki, miasto Siedlce) |
40% | kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny z wyjątkiem podregionu siedleckiego (czyli podregiony: radomski, ciechanowski, płocki, ostrołęcki żyrardowski) |
35% | region warszawski stołeczny – część podregionu warszawskiego wschodniego: gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz |
30% | pomorskie, śląskie |
25% | dolnośląskie oraz wielkopolskie z wyłączeniem obszarów z intensywnością 20% i 15%, region warszawski stołeczny – część podregionu warszawskiego zachodniego (gminy Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola) |
20% | Miasta Poznań i Wrocław, podregion poznański (powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski) |
15% | Miasta Poznań i Wrocław, podregion poznański (powiat poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski) w okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027 |
0% – brak możliwości udzielenia pomocy | Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne tj.: · powiat legionowski (gminy: Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew), powiat miński (gminy: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Jakubów, Stanisławów), powiat otwocki (gminy: Józefów, Otwock, Celestynów, Karczew, Wiązowna), powiat wołomiński (gminy: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin) · powiat grodziski (gminy: Milanówek, Podkowa Leśna), powiat nowodworski (gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Pomiechówek), powiat piaseczyński (gminy: Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno), powiat warszawski – zachodni (gminy: Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice), powiat pruszkowski (cały). |
+ 10% | Firmy z sektora średnich przedsiębiorstw |
+ 20% | Firmy z sektora mikro, małych przedsiębiorstw |
Ta strona używa plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z użytkowania. Informacje z plików cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i pełnią takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika przy ponownym wejściu na naszą stronę internetową oraz pomagają naszemu zespołowi zrozumieć, które sekcje strony internetowej są dla użytkownika najbardziej interesujące i przydatne.